acct	tp	dscr	related_acct	pct
0010020000003            	UM	Undivided Interest Master	7010020000004            	1.000000
0010020000004            	UM	Undivided Interest Master	7010020000004            	1.000000
0010020000024            	UM	Undivided Interest Master	7010020000004            	1.000000
0010030000001            	TB	Tieback	0010030000016            	1.000000
0010030000001            	UM	Undivided Interest Master	7010030000001            	1.000000
0010030000016            	TB	Tieback	0010030000001            	1.000000
0010030000016            	UM	Undivided Interest Master	7010030000001            	1.000000
0010060000010            	TB	Tieback	0010070000013            	1.000000
0010060000010            	TB	Tieback	0010100000010            	1.000000
0010070000013            	TB	Tieback	0010060000010            	1.000000
0010070000013            	TB	Tieback	0010100000010            	1.000000
0010080000001            	TB	Tieback	0010080000004            	1.000000
0010080000001            	TB	Tieback	0010080000014            	1.000000
0010080000004            	TB	Tieback	0010080000001            	1.000000
0010080000004            	TB	Tieback	0010080000014            	1.000000
0010080000014            	TB	Tieback	0010080000001            	1.000000
0010080000014            	TB	Tieback	0010080000004            	1.000000
0010100000010            	TB	Tieback	0010060000010            	1.000000
0010100000010            	TB	Tieback	0010070000013            	1.000000
0010160000006            	TB	Tieback	0010160000007            	1.000000
0010160000006            	TB	Tieback	0010160000020            	1.000000
0010160000007            	TB	Tieback	0010160000006            	1.000000
0010160000007            	TB	Tieback	0010160000020            	1.000000
0010160000011            	TB	Tieback	0010160000012            	1.000000
0010160000012            	TB	Tieback	0010160000011            	1.000000
0010160000017            	UM	Undivided Interest Master	7010160000017            	1.000000
0010160000020            	TB	Tieback	0010160000006            	1.000000
0010160000020            	TB	Tieback	0010160000007            	1.000000
0010160000021            	UM	Undivided Interest Master	7010160000017            	1.000000
0010180000001            	TB	Tieback	0010180000004            	1.000000
0010180000001            	TB	Tieback	0010180000005            	1.000000
0010180000004            	TB	Tieback	0010180000001            	1.000000
0010180000004            	TB	Tieback	0010180000005            	1.000000
0010180000005            	TB	Tieback	0010180000001            	1.000000
0010180000005            	TB	Tieback	0010180000004            	1.000000
0010190000001            	TB	Tieback	0010190000005            	1.000000
0010190000001            	TB	Tieback	0010190000020            	1.000000
0010190000005            	TB	Tieback	0010190000001            	1.000000
0010190000005            	TB	Tieback	0010190000020            	1.000000
0010190000006            	TB	Tieback	0010190000007            	1.000000
0010190000006            	TB	Tieback	0010190000008            	1.000000
0010190000006            	TB	Tieback	0010190000011            	1.000000
0010190000007            	TB	Tieback	0010190000006            	1.000000
0010190000007            	TB	Tieback	0010190000008            	1.000000
0010190000007            	TB	Tieback	0010190000011            	1.000000
0010190000008            	TB	Tieback	0010190000006            	1.000000
0010190000008            	TB	Tieback	0010190000007            	1.000000
0010190000008            	TB	Tieback	0010190000011            	1.000000
0010190000011            	TB	Tieback	0010190000006            	1.000000
0010190000011            	TB	Tieback	0010190000007            	1.000000
0010190000011            	TB	Tieback	0010190000008            	1.000000
0010190000020            	TB	Tieback	0010190000001            	1.000000
0010190000020            	TB	Tieback	0010190000005            	1.000000
0010190000021            	UM	Undivided Interest Master	7010190000027            	1.000000
0010190000022            	UM	Undivided Interest Master	7010190000028            	1.000000
0010190000026            	UM	Undivided Interest Master	7010190000028            	1.000000
0010190000027            	UM	Undivided Interest Master	7010190000027            	1.000000
0010190000028            	UM	Undivided Interest Master	7010190000028            	1.000000
0010260000004            	TB	Tieback	0010260000007            	1.000000
0010260000004            	TB	Tieback	0010260000009            	1.000000
0010260000007            	TB	Tieback	0010260000004            	1.000000
0010260000007            	TB	Tieback	0010260000009            	1.000000
0010260000009            	TB	Tieback	0010260000004            	1.000000
0010260000009            	TB	Tieback	0010260000007            	1.000000
0010280000002            	TB	Tieback	0010290000008            	1.000000
0010280000009            	TB	Tieback	0010280000012            	1.000000
0010280000012            	TB	Tieback	0010280000009            	1.000000
0010290000008            	TB	Tieback	0010280000002            	1.000000
0010350000001            	TB	Tieback	0010350000003            	1.000000
0010350000003            	TB	Tieback	0010350000001            	1.000000
0010430000009            	TB	Tieback	0010430000010            	1.000000
0010430000010            	TB	Tieback	0010430000009            	1.000000
0010440000005            	TB	Tieback	0010440000020            	1.000000
0010440000020            	TB	Tieback	0010440000005            	1.000000
0010450000001            	TB	Tieback	0010450000002            	1.000000
0010450000001            	TB	Tieback	0010450000004            	1.000000
0010450000001            	TB	Tieback	0010450000007            	1.000000
0010450000001            	TB	Tieback	0010450000016            	1.000000
0010450000002            	TB	Tieback	0010450000001            	1.000000
0010450000002            	TB	Tieback	0010450000004            	1.000000
0010450000002            	TB	Tieback	0010450000007            	1.000000
0010450000002            	TB	Tieback	0010450000016            	1.000000
0010450000004            	TB	Tieback	0010450000001            	1.000000
0010450000004            	TB	Tieback	0010450000002            	1.000000
0010450000004            	TB	Tieback	0010450000007            	1.000000
0010450000004            	TB	Tieback	0010450000016            	1.000000
0010450000005            	TB	Tieback	0010450000015            	1.000000
0010450000007            	TB	Tieback	0010450000001            	1.000000
0010450000007            	TB	Tieback	0010450000002            	1.000000
0010450000007            	TB	Tieback	0010450000004            	1.000000
0010450000007            	TB	Tieback	0010450000016            	1.000000
0010450000015            	TB	Tieback	0010450000005            	1.000000
0010450000016            	TB	Tieback	0010450000001            	1.000000
0010450000016            	TB	Tieback	0010450000002            	1.000000
0010450000016            	TB	Tieback	0010450000004            	1.000000
0010450000016            	TB	Tieback	0010450000007            	1.000000
0010480000006            	TB	Tieback	0010480000013            	1.000000
0010480000013            	TB	Tieback	0010480000006            	1.000000
0010490000006            	UM	Undivided Interest Master	7010490000006            	1.000000
0010490000007            	UM	Undivided Interest Master	7010490000006            	1.000000
0010490000009            	UM	Undivided Interest Master	7010490000006            	1.000000
0010490000010            	UM	Undivided Interest Master	7010490000006            	1.000000
0010500000003            	TB	Tieback	0010500000023            	1.000000
0010500000010            	TB	Tieback	0010500000022            	1.000000
0010500000011            	TB	Tieback	0010500000012            	1.000000
0010500000012            	TB	Tieback	0010500000011            	1.000000
0010500000022            	TB	Tieback	0010500000010            	1.000000
0010500000023            	TB	Tieback	0010500000003            	1.000000
0010510000004            	TB	Tieback	0010510000001            	1.000000
0010550000006            	TB	Tieback	0010550000019            	1.000000
0010550000019            	TB	Tieback	0010550000006            	1.000000
0010560000001            	TB	Tieback	0010560000003            	1.000000
0010560000001            	TB	Tieback	0010560000006            	1.000000
0010560000001            	TB	Tieback	0010560000020            	1.000000
0010560000001            	TB	Tieback	0010560000021            	1.000000
0010560000003            	TB	Tieback	0010560000001            	1.000000
0010560000003            	TB	Tieback	0010560000006            	1.000000
0010560000003            	TB	Tieback	0010560000020            	1.000000
0010560000003            	TB	Tieback	0010560000021            	1.000000
0010560000006            	TB	Tieback	0010560000001            	1.000000
0010560000006            	TB	Tieback	0010560000003            	1.000000
0010560000006            	TB	Tieback	0010560000020            	1.000000
0010560000006            	TB	Tieback	0010560000021            	1.000000
0010560000009            	TB	Tieback	0010560000015            	1.000000
0010560000015            	TB	Tieback	0010560000009            	1.000000
0010560000020            	TB	Tieback	0010560000001            	1.000000
0010560000020            	TB	Tieback	0010560000003            	1.000000
0010560000020            	TB	Tieback	0010560000006            	1.000000
0010560000020            	TB	Tieback	0010560000021            	1.000000
0010560000021            	TB	Tieback	0010560000001            	1.000000
0010560000021            	TB	Tieback	0010560000003            	1.000000
0010560000021            	TB	Tieback	0010560000006            	1.000000
0010560000021            	TB	Tieback	0010560000020            	1.000000
0010590000001            	TB	Tieback	0010590000003            	1.000000
0010590000003            	TB	Tieback	0010590000001            	1.000000
0010600000002            	TB	Tieback	0010600000004            	1.000000
0010600000004            	TB	Tieback	0010600000002            	1.000000
0010630000001            	TB	Tieback	0010630000002            	1.000000
0010630000001            	TB	Tieback	0010630000003            	1.000000
0010630000001            	TB	Tieback	0010640000001            	1.000000
0010630000002            	TB	Tieback	0010630000001            	1.000000
0010630000002            	TB	Tieback	0010630000003            	1.000000
0010630000002            	TB	Tieback	0010640000001            	1.000000
0010630000003            	TB	Tieback	0010630000001            	1.000000
0010630000003            	TB	Tieback	0010630000002            	1.000000
0010630000003            	TB	Tieback	0010640000001            	1.000000
0010640000001            	TB	Tieback	0010630000001            	1.000000
0010640000001            	TB	Tieback	0010630000002            	1.000000
0010640000001            	TB	Tieback	0010630000003            	1.000000
0010670000001            	TB	Tieback	0010680000006            	1.000000
0010670000001            	TB	Tieback	0010680000007            	1.000000
0010680000006            	TB	Tieback	0010670000001            	1.000000
0010680000006            	TB	Tieback	0010680000007            	1.000000
0010680000007            	TB	Tieback	0010670000001            	1.000000
0010680000007            	TB	Tieback	0010680000006            	1.000000
0010700000003            	TB	Tieback	0010700000013            	1.000000
0010700000013            	TB	Tieback	0010700000003            	1.000000
0010710000001            	TB	Tieback	0010710000004            	1.000000
0010710000001            	TB	Tieback	0010710000008            	1.000000
0010710000001            	TB	Tieback	0010710000009            	1.000000
0010710000001            	TB	Tieback	0010710000010            	1.000000
0010710000001            	TB	Tieback	0010710000012            	1.000000
0010710000001            	TB	Tieback	0010710000014            	1.000000
0010710000001            	TB	Tieback	0010710000017            	1.000000
0010710000001            	TB	Tieback	0010710000020            	1.000000
0010710000004            	TB	Tieback	0010710000001            	1.000000
0010710000004            	TB	Tieback	0010710000008            	1.000000
0010710000004            	TB	Tieback	0010710000009            	1.000000
0010710000004            	TB	Tieback	0010710000010            	1.000000
0010710000004            	TB	Tieback	0010710000012            	1.000000
0010710000004            	TB	Tieback	0010710000014            	1.000000
0010710000004            	TB	Tieback	0010710000017            	1.000000
0010710000004            	TB	Tieback	0010710000020            	1.000000
0010710000008            	TB	Tieback	0010710000001            	1.000000
0010710000008            	TB	Tieback	0010710000004            	1.000000
0010710000008            	TB	Tieback	0010710000009            	1.000000
0010710000008            	TB	Tieback	0010710000010            	1.000000
0010710000008            	TB	Tieback	0010710000012            	1.000000
0010710000008            	TB	Tieback	0010710000014            	1.000000
0010710000008            	TB	Tieback	0010710000017            	1.000000
0010710000008            	TB	Tieback	0010710000020            	1.000000
0010710000009            	TB	Tieback	0010710000001            	1.000000
0010710000009            	TB	Tieback	0010710000004            	1.000000
0010710000009            	TB	Tieback	0010710000008            	1.000000
0010710000009            	TB	Tieback	0010710000010            	1.000000
0010710000009            	TB	Tieback	0010710000012            	1.000000
0010710000009            	TB	Tieback	0010710000014            	1.000000
0010710000009            	TB	Tieback	0010710000017            	1.000000
0010710000009            	TB	Tieback	0010710000020            	1.000000
0010710000010            	TB	Tieback	0010710000001            	1.000000
0010710000010            	TB	Tieback	0010710000004            	1.000000
0010710000010            	TB	Tieback	0010710000008            	1.000000
0010710000010            	TB	Tieback	0010710000009            	1.000000
0010710000010            	TB	Tieback	0010710000012            	1.000000
0010710000010            	TB	Tieback	0010710000014            	1.000000
