cd	grp_cd	dscr
1.00	26	SETTLERS VILLAGE 1 & 2
1.01	25	SETTLERS VILLAGE SEC. 3
1.02	25	SETTLERS VILLAGE SEC 5
1.03	25	SETTLERS VILLAGE 2 YB>90
1.04	1	VILLAGES ON GRANT
1.05	25	LAKEVILLE SEC 1,2,4,5,6,7
1.06	1	GRANT MEADOWS SEC 1
1.07	1	GRANT MEADOWS SEC 2
10.00	1	MIXED RESIDENTIAL
10.01	1	ROLLING CREEK 1
10.02	28	BERKSHIRE SEC 1
10.03	28	BERKSHIRE SEC 2
10.04	28	BERKSHIRE SEC 3
10.05	13	WHEATSTONE VILLAGE CLOVERFIELD
10.06	28	BERKSHIRE SEC 7,10
10.07	28	BERKSHIRE SEC 9
10.11	1	GRAND OAKS SEC 3
10.12	1	GRAND OAKS SEC 4
100.00	56	WESTWAY SEC 1
100.01	42	WESTBRANCH ESTATES
1000.00	1	ALDINE ESTATES/OTHERS
1001.00	1	ALASTA GLEN MOBILES/OTHERS
1002.00	1	M/R
1003.00	1	MR/PT ALDINE/MAGNOLIA GDNS
1004.00	1	MR/MCCRACKEN UR,PT MAGNOLIA GD
1005.00	1	MR/WL HILL S/D HAHL SITES
1006.00	1	MR/HILLSIDE GDNS/PARKLAND ESTS
1007.00	1	MR/N OF FM 1960
101.00	47	WESTWAY SEC. 1
1010.00	12	LINCOLN GRN PL 1(02)2(03 SUB)
1011.00	12	WESTPOINT ESTATES #1
1012.00	1	PINE VALLEY MEADOWS SEC 1
1013.00	37	VILLA NORTH
1014.00	23	GREEN OAK PARK SEC 1,2, 3, 4
1016.00	23	GREENBRIAR NORTH SEC 13,14,15 ,16,17
1016.01	23	GREENBRIAR NORTH SEC 18,19
1018.00	12	PARKLAND PLACE SEC 1,2
1018.01	12	PARKLAND PLACE SEC 3
102.00	24	WESTBANK 1 R/P, 2,3,5
1020.00	23	CYPRESSWOOD POINT SEC. 1,2,3
1021.00	12	CYPRESS TERRACE SEC 1,3
1022.00	12	SYCAMORE BEND SEC 1
1022.01	2	SYCAMORE BEND SEC 2
1023.00	12	MEADOWVIEW FARMS SEC 2, 3,5,7
1023.01	12	MEADOWVIEW FARMS SEC 4
1023.02	12	MEADOWVIEW FARMS SEC 6
1023.03	12	MEADOWVIEW FARMS SEC 9,10
1024.00	12	MAPLE RIDGE PLACE SEC 1,2,3
1025.00	12	REMINGTON CREEK RANCH SEC 1
1026.00	12	SADDLE RIDGE SEC 1, 2,3,4
1028.00	23	DEERBROOK ESTATES PT SEC 1
1028.01	23	DEERBROOK ESTATES PT SEC 1 DPLX
1028.02	23	DEERBROOK ESTATES SEC 2,4
1028.03	23	DEERBROOK ESTATES SEC 3
1028.04	23	DEERBROOK ESTATES SEC 5,6
1029.00	12	IMPERIAL TRACE SEC 1
103.00	73	STEEPLE CHASE SEC. 4
103.01	74	THE ENCLAVE AT CASTLEBRIDGE & R/P
1030.00	33	VILLAS DAYALA
1031.00	34	HOUSTON PEARL
1032.00	9	WILLOW SPRINGS SEC 1,4
1032.01	9	WILLOW SPRINGS SEC 2
1032.02	9	WILLOW SPRINGS SEC 3,5,6,8
1033.00	37	MOUNT ROYAL VILLAGE SEC 1,2
1033.01	37	MOUNT ROYAL VILLAGE SEC 3
1033.02	37	MOUNT ROYAL VILLAGE SEC 4
1034.00	38	BAMMEL TRACE SEC 1
1035.00	39	VILLAS OF ESTELLA
1036.00	40	WATERSIDE COURT
1037.00	40	ARBOR TRAILS SEC 1
1038.00	37	ROYAL CREST
1039.00	42	NUECES PARK PLACE SEC 1
104.00	1	MIXED RESIDENTIAL
105.00	1	MIXED RESIDENTIAL
106.00	12	CYPRESS PLACE
106.09	1	CHAMPIONS VILLAGE T/H'S
106.10	1	TOWNS OF WILLOWBROOK TOWNHOMES
106.11	1	THE WILLOWBROOK CONDO
107.00	7	CHAMPIONS PARK
107.01	71	CHAMPIONS PARK NORTH
107.02	94	CHAMPIONS PARK NORTH # 5
107.03	94	CHAMPIONS PARK NORTH 4 PH 1,2
107.04	94	CHAMPIONS CENTRE ESTATES
107.05	94	CHAMPIONS PARK YB>87
107.06	1	CHAMPIONS FAIRWAY ESTATES
107.07	79	CHAMPIONS CENTRE ESTATES 2
107.08	79	CHAMPIONS CENTRE MIRAGE 1
107.09	79	PINNACLE AT CHAMPIONS CENTRE
108.00	58	CHAMPIONS PLACE
108.01	78	CHAMPION PLACE YB>88
108.02	79	ESTS AT CHAMPIONS PARK NORTH
108.03	79	BARRINGTON WOODS 1
109.00	8	CHAMPIONS NORTHWEST
109.02	71	CHAMPIONS RACQ CLUB #2 YB>89
11.00	23	STONE CREEK SEC. 1,2,3
11.02	28	STONE CREEK 3,4 YB>95
11.03	118	VILLA OF LANGHAM CREEK 1,6,7
11.04	28	VILLAGES OF LANGHAM CREEK 1
11.05	28	CROSSING @ STONE CREEK SEC 1,3,4
11.06	28	WESTMINISTER VILLAGE SEC 3
11.07	28	VILLAGES OF LANGHAM CREEK EST. SEC 1, 2
110.00	95	CHAMPIONS CELEBRITY COLONY
111.00	1	KINGSROW
112.00	8	CHAMPIONS NORTH
113.00	58	CHAMPIONS WEST
1132.01	1	SHADOWLAKE ESTATES #1,2
1133.00	1	URBAN ACRES
1134.00	1	M/R
1135.00	1	M/R
1136.00	1	HOUSTON SUBURBAN HGTS
1137.00	1	MOUNT HOUSTON
1138.01	1	SHERIDAN OAKS
1139.00	1	FOREST ACRES
114.00	8	CHAMPIONS SOUTH
114.01	10	CHAMPIONS ARBOR
1140.00	1	DYERSDALE
1142.00	3	VERDE FOREST #1,2/OTHERS
1143.00	1	ROYAL GELN PT.#1,2
1144.00	4	RIVER TRAIL;RIVERWOOD/OTHERS
1145.00	1	M/R
1148.00	1	CALGARY WOODS
1149.00	1	FAIR OAKS
115.00	95	CHAMPIONS COLONY SEC. 2
1150.00	1	HOUSTON SUBN HEIGHTS(PALMLEA)
1151.00	1	HOUSTON SUBN HEIGHTS M/H (REID
1153.00	1	N. SHADYDALE,WARWIER BRISTOL
1153.01	1	FONTAINE PLACE SEC 2-4
1153.02	1	NORTHWOOD MANOR/MT HOUSTON
1155.00	2	SCENIC WOODS PLAZA/OTHERS
1155.01	2	SCENIC WOODS PLAZA
1155.02	2	SERENITY MEADOWS
1156.00	1	ARMSTRONG ACRES (5204)
1157.00	2	FONTAINE #4-7 (5205)/OTHERS
1157.01	2	FONTAINE PL SEC 5-7
1158.00	2	SCENIC WOODS PT #1 (5206)
1159.00	1	TIDWELL TIMBERS (5207)/OTHERS
116.00	93	CHAMPIONS EAST
116.01	79	CHAMPIONS BEND ESTATES
1160.00	1	BUCKINGHAM PL.#4,6/M/R (5208)
1160.01	1	BARCLAY PLACE
1160.02	1	GLEN MANOR
1160.03	1	WEYBURN PLACE
1161.00	4	PARK NORTH #2 R/P (5211)
1162.00	4	GLENWOOD FST #1-6 (5212)/OTHER
1163.00	1	ROANE OAKC,CLAIMT PL LARKSTONE
1163.01	1	NEW HAVEN/JOHNSON PLACE
1163.02	1	KENTSHIRE/TIMMERMAN
1163.10	1	CLAIRMONT PLACE
1163.11	1	LARKSTONE PLACE
1163.12	1	PARKHURST ESTATES, BAKER PLACE, BELL R/P
1163.13	1	HARREL PARK
1164.00	5	PARK NORTH 1 (5213.2)
1165.00	4	CHATWOOD PLACE PT.#2-6/OTHERS
1165.01	1	WOOD GLEN SEC 3 (1991)
1166.00	1	LIBERTY RD. MANOR 5,7;/OTHERS
1166.03	1	CARVER TERRACE, GARFIELD PLACE
1166.04	1	HOLLEMAN, VIOLA
1166.05	1	LIBERTY ROAD MANOR SEC 4,6,14,19
1166.07	1	LIBERTY ROAD MANOR SEC 21
1166.08	1	LIBERTY ROAD MANOR SEC 1,2,3,5,15
1166.09	1	FORD
1167.00	1	NORTH SHADYDALE (7063)
1168.00	1	SHADY OAKS (7063)
1169.00	1	EAST HOUSTON #1,#1R/P (7065)
117.00	1	FAIRVIEW GARDENS M/R
117.01	1	NORTHWEST VILLAGE T/H
117.02	80	GOLFVIEW GARDEN HOMES
117.03	80	THE PARK AT JERSEY VILLAGE
117.04	80	LAKES OF JERSEY VILLAGE
117.05	80	WYNDHAM LAKE SEC 1
117.06	80	WINCHESTER ESTATES
117.07	118	STEEPLE CHASE TERRACE
1170.00	1	SETTEGAST GARDENS #2,3 (7066)
1171.00	4	CHATWOOD PL. 1-4,6 /OTHERS
1172.00	1	TOWNLEY PLACE (7086)/OTHERS
1173.00	1	HOU. SURBURBAN GDNS.
1174.00	1	GREEN RIVER GARDENS
1175.00	1	KNOLLWOOD EST.
1176.00	1	TIMBER AC.1,2
1176.03	1	PARKERS PLACE SEC 2
1177.00	2	DOCKAL PARK
1178.00	6	LELAND WOODS SEC 1,2
1179.00	6	ACORN MESA ROAD
118.00	7	HUNTWICK FOREST
118.01	1	OAKS OF HUNTWICK T/H
1180.00	6	CAL RUN ESTATES
1181.00	6	ROYAL OAKS TERRACE
1182.00	6	WAYSIDE VILLAGE SEC 1,2
1183.00	7	MILBY PARK
1184.00	8	OAKS OF LAKEWOOD VILLAGE SEC 1,2
119.00	1	MIXED RESIDENTIAL
119.03	1	SATSUMA EST. #2
119.04	1	WEIMAN SUBDIVISION
119.05	1	SOMMERMEYER #1,2  M/R
12.00	23	SOMMERALL 1,2,3,4
12.01	28	SOMERALL WEST SEC. 1,3
12.02	86	COPPERFIELD WESTCREEK VLG 6
12.04	54	WINDSTONE COLONY SEC 2,4
12.05	54	WINDSTONE COLONY SEC 6,7
12.06	54	WINDSTONE COLONY SOUTH SEC 1
12.10	54	RICEWOOD VILLAGE SEC 1,2,3,4, 6,7
12.11	54	RICEWOOD VILLAGE SEC 1,3,9, 5 LRG LTS
120.00	58	CHAMPIONS WAY
121.00	58	CHAMPIONS COLONY SEC. 3
121.01	79	HAMLET AT CHAMPIONS U/R
122.00	93	CHAMPION GLEN
122.01	1	TIMBER TOP CONDO
122.02	10	CHAMPIONS FOREST SEC 12
122.03	10	CHAMPIONS FOREST 11
122.04	10	CHAMPIONS FOREST 11
123.00	17	WHITE OAK BEND SEC. 1
124.00	1	MIXED RESIDENTIAL
124.01	1	MEADOW VISTA #1-4
125.00	17	WHITE OAK BEND #1
126.00	74	WINCHESTER COUNTRY SEC. 1,2
126.01	74	WINCHESTER SEC. 7
126.02	108	WINCHESTER COUNTRY #6,9 YB>87
126.03	74	WINCHESTER CNTRY TRLS PT SEC.3
126.04	74	WINCHESTER COUNTRY SEC. 6 & 9
126.05	108	WINCHESTER COUNTRY SEC 7 (91)
126.06	108	WINCHESTER VILLAGE 1
126.07	108	WINCHESTER MEADOWS 1,2
126.08	108	WINCHESTER VILLAGE 2 & 3
126.09	108	WINCHESTER MEADOWS 3
127.00	76	STEEPLECHASE PT #1
128.00	77	WINCHESTER CNTRY TRLS #1-3,10
128.01	21	WINCHESTER CNTRY TRLS SEC 4
128.02	77	WINCHESTER COUNTRY TRAILS 2
128.03	109	WINCHESTER CNTRY TRLS 2 YB>90
128.04	77	WINCHESTER COUNTRY TRLS 3,10
129.00	1	MIXED RESIDENTIAL
129.02	99	COLE CREEK WOODS
129.03	1	FAIRBANKS HEIGHTS M/R
13.00	54	WESTFIELD VILLAGE YB > 90
13.01	55	WESTFIELD PINE SEC. 1
13.02	54	WESTFIELD PINES SEC 2
13.03	55	WESTFIELD VILLAGE YB < 90
13.04	54	WESTFIELD PINE 1, 2ND PAR R/P
130.00	73	STEEPLE CHASE SEC. 3
130.01	73	STEEPLE CHASE SEC. 5,6
130.02	75	STEEPLE CHASE SEC 5 PT. R/P
131.00	76	STEEPLE CHASE SEC. 2
131.01	75	STEEPLECHASE SEC 2 R/P
132.00	17	WHITE OAK BEND SEC. 2
1326.00	101	FARM
1327.00	116	STERLING GREEN SEC 7
1328.00	101	M/R
1329.00	115	WOOD EST. PINES CONDOS
133.00	17	HARVEST BEND 1-3,PAR R/P,4 R/P
133.01	17	HARVEST BEND THE MEADOW 1,2
133.02	36	HARVEST BEND #7 & 8
133.03	36	HARVEST BEND SEC 9
1330.00	116	STERLING GREEN SEC 1 PT. R/P
1331.00	108	CLOVERLEAF
1333.00	116	CHANNELWOOD
1334.00	104	RIVERGROVE GARDEN HOME
1335.00	106	RIVIERA EAST SEC 1 R/P
1336.00	106	RIVIERA EAST #3
1337.00	106	RIVIERA EAST SEC 4
1337.01	106	RIVIERA EAST 4 YB >1990
1338.00	101	M/R
134.00	68	TURTLE HILL VILLAGE
1341.00	101	M/R
1342.00	107	HUNTERWOOD VILLAGE #3,4
1342.01	107	PINE TREE SEC 1,2
1343.00	117	WOOD FOREST #25
1344.00	107	PINE TRAILS #6,8
1345.00	107	PINE TRAILS #1,2
1346.00	107	PINE TRAILS #9
1347.00	107	PINE TRAILS #10 R/P
1348.00	107	PINE TRAILS #3,4,5,7,
1348.01	107	SECLUSION EST U/R
1349.00	103	WOODFOREST #17 R/P,19,22
135.00	68	TURTLE LAKE
135.01	36	TURTLE LAKE YB>90
1350.00	102	WOODFOREST #16
1351.00	103	WOODFORESST #6,10,12,13,15,18
1352.00	103	WOODFOREST PT. #2,3,5,7,13,15
1353.00	102	WOODFOREST #4,11
1354.00	103	WOODFOREST #1R/P
1356.00	102	WOODFOREST PT.#25
1356.01	102	WOODFOREST 25 YBLT >1989
1357.00	102	WOODFOREST PT.#21
1357.01	102	WOOD FOREST SEC 27
1359.00	104	WOODFOREST PT #21
136.00	1	CYPRESS GLEN
1360.00	104	WOODFOREST PT. #21
1361.00	118	WOODFOREST NORTH
1363.00	111	GALENA MANOR AREA
1363.01	101	FIDELITY
1364.00	111	CLINTON ANNEX/E. THOMAS AREA
1365.00	111	GALENA PINES AREA
1366.00	111	WOODLAND AREA
1367.00	111	GALENA TERRACE AREA
1369.00	109	INDUSTRIAL ADD`N AREA
1369.01	109	INDUSTRIAL BLKS 47-53
137.00	37	TALLOWOOD
137.01	38	TALLOWOOD SEC. 4
137.02	37	TALLOWOOD SEC.4
137.03	38	TALLOWOOD SEC 4 YB>91
137.04	37	TALLOW WOOD SEC.1
137.05	38	TALLOW WOOD 2,3 YB>90
137.06	21	PARKSIDE @ PERRY #1 & 2
137.07	38	MILLS CROSSING
1370.00	109	MANGUM PLACE #1,2
1371.00	109	MANGUM PLACE #3
1372.00	109	JACINTO OAKS
1373.00	101	M/R
1375.00	110	WOODLAND ACRES ANNEX 7
1375.01	110	WOODLAND ACRES ANNEX #3,4,5,6
1376.00	101	M/R
1377.00	108	VICTOR PLACE/ABBOTT AREA
1378.00	108	MARWOOD
1379.00	111	UNIVERSAL CITY/CLINTON/G. OAKS
138.00	61	NORTHCHESTER SOUTH
138.01	21	LINNFIELD SEC 1
138.02	21	LINNFIELD SEC 3
1380.00	115	COLLEGEVIEW TOWNHOMES
1380.01	105	PLANTATION AT WOODFOREST #2
1380.02	105	PLANTATION AT WOODFOREST #1
1380.03	105	PLANTATION AT WOODFOREST #3
1380.04	105	PLANTATION AT WOODFOREST #4
1380.05	105	PLANTATION AT WOODFOREST 6
1380.06	105	NEW FOREST SEC 1
1380.07	105	NEW FOREST WEST SEC 1,5
1380.08	105	NEW FOREST WEST SEC 2
1380.09	105	NEW FOREST WEST SEC 3
1381.00	115	CASTILIAN VILLAGE
1382.00	115	WOOD FOREST CONDO
1382.01	115	WOODFOREST CONDOS
1383.00	115	AUDREY LANE T/H
1385.00	101	HUNTERWOOD VLGE #3 R/P
1386.00	101	THORNHILL EXTENSION U/R
1387.00	105	WOOD FOREST NORTH #2,4
1387.01	105	WOOD FOREST NORTH PT2 R/P 6
1387.02	105	WOOD FOREST NORTH #3,6
1387.03	105	WOOD FOREST NORTH 9
1387.04	112	HIDDEN FOR. PT. HME.O.EST(5431
1387.05	113	HOME OWNED ESTS. W. OF UVALDE
1387.06	110	WOODLAND ACRES/HARRIS W.(5434)
1387.07	112	HIDDEN FOREST
1387.08	105	WOODFOREST NORTH #8,10
1388.00	113	HOME OWNED ESTS. E. OF UVALDE
1389.00	102	WOODFOREST SEC 26
139.00	14	MILLS WALK
139.01	97	MILLS WALK YB>88
14.00	1	HOUSTON HOT WELLS
140.00	61	CYPRESS FOREST SEC. 1 & 2
141.00	70	WESTERN ESTATES
141.01	57	WESTERN ESTATES YB>88
142.00	70	HUNTERWOOD FOREST SEC. 3
142.01	90	HUNTERWOOD FOREST SEC. 1
143.00	70	HUNTERWOOD FOREST SEC. 2
144.00	1	MIXED RESIDENTIAL
144.01	84	PECAN OAK TH (ROLLING FORK 7)
144.02	1	REID EST.
144.03	1	WINDFERN MEADOWS
144.04	1	TAYLORS NORTH HOUSTON
144.05	1	NORTH HOUSTON
145.00	50	CREEKSIDE ESTATES SOUTH
146.00	60	OAKWOOD FOREST
146.01	51	OAKWOOD FOREST PT.#2(YB89),3,4
147.00	31	WOODLAND TRAILS WEST 1 & 3
147.01	31	WOODLAND OAKS SEC 1
147.02	31	WOODLAND OAKS SEC 2
147.03	31	NORTHWEST PLACE ESTATES
147.04	38	WILLOW PARK VILLAGE
147.05	38	SOLITAIRE
147.06	38	MILLS LANDING SEC 1,2
147.07	31	ROSSLYN LANDING SEC 1
147.08	31	ROSSLYN LANDING SEC 2
148.00	84	COURTYARD HOMES
148.01	82	COURTYARD HOMES THREE SEC2 R/P
149.00	31	WOODLAND TRAILS WEST 2
15.00	27	CYPRESS MEADOWS
15.01	27	CYPRESS MEADOWS SEC 5,6
15.09	29	WINDSONG PLACE
150.00	31	WOODLAND OAKS SEC. 3
1500.00	1	PASADENA EXEMPTS
1501.00	1	VINCE M/R
1501.01	1	EXEMPT 1501
1502.00	1	QUEENS M/R
1502.01	1	EXEMPT 1502
1502.02	1	CHAPMAN
1503.00	1	RED BLUFF M/R
1503.01	1	EXEMPT 1503
1504.00	1	FAIRMONT M/R
1504.01	1	EXEMPT 1504
1505.00	1	GENOA M/R
1505.01	1	EXEMPT 1505
1506.00	1	SOUTH HOUSTON GARDENS M/R
1506.01	1	EXEMPT 1506
1507.00	1	SAGEMONT M/R
1508.00	23	BEVERLY CT/BLACKWELL/GLASGOW
1509.00	23	MAGNOLIA COURTS
1509.01	1	PITTS ADDN&REPLAT, HARGRAVE OAK PARK
1509.02	1	FIRST HARVEST
151.00	31	WOODLAND TRAILS WEST #4
151.01	49	WOODLAND TRAILS WEST 8,9,10
151.02	64	ENCLAVE BY TEXAS CASADOR
151.03	64	PARK AT HOLLISTER
151.04	49	WOODLAND GATE
151.05	64	WILSHIRE COURT SEC 1,2
1510.00	45	SAN JACINTO TERRACE
1510.01	1	R.E PARKS/HALLER
1511.00	44	WEST JACKSON PLACE/SINCO COURT
1511.01	44	WESTOVER
1512.00	52	MOBILE TERRACE/J.H. KNIGHT
1512.01	44	SUNSET TERRACE
1512.02	23	PANK & CRUSE
1513.00	52	PASADENA PLACE
1513.01	52	PASADENA TERRACE
1514.00	44	PARK BROTHERS
1515.00	45	JACKSON PLACE/MCCLEAN
1516.00	45	TURNER SUBDIVISION
1517.00	45	H.A. PAINE
1518.00	45	S.F. WILLIAMS
1519.00	45	INLAND HARBOR
152.00	50	BURGER ESTATES
152.01	1	CYPRESS FAIR T/H CONDO
152.02	1	MASSAAD GROUIP REPLAT 1
1520.00	45	PASADENA HEIGHTS/SOUTHSIDE PL
1521.00	1	WALTER WILLIAMS
1521.01	23	OLEANDER
1522.00	23	PASADENA GARDENS
1523.00	23	REVELON TERRACE (NORTHSIDE)
1523.01	35	REVELON TERRACE
1524.00	35	RED BLUFF  TERRACE SEC 1-4
1524.01	35	RED BLUFF TERRACE SEC 5-7
1525.00	60	PARKWOOD ESTATES SEC 4
1526.00	16	BENNETT EST/PT. OF TANGLEBRIAR
1526.01	28	SAN AUGUSTINE T/H
1526.02	59	MEADOW WOODS (PATIO)
1527.00	16	TANGLEBRIAR SEC 1,2
1528.00	23	SATSUMA HEIGHTS
1529.00	49	PRESTON VILLA
153.00	50	ROLLING FORK
153.01	118	WINFERN
153.02	118	HERON LAKES ESTATES 1 & 2
153.03	118	HERON LAKES TH'S
153.04	118	HERON WEST SEC 1&2
153.05	118	SILVER OAK TRAILS SEC 1,2,&3
153.06	118	SILVER OAK TRAILS
153.07	118	WINFERN TRACE
153.08	118	FERNDALE ESTATES AMEND
1530.00	23	SATSUMA PROVENIR M/R
1531.00	23	SATSUMA PLACE
1532.00	11	JENKINS VILLAGE
1532.01	11	SOUTHMORE CONDO'S
1533.00	28	WILLOW OAKS T/H
1533.01	11	VARIETY VILLAGES
1534.00	42	EASTRAVEN SEC 1,2
1535.00	14	H.A. PAINE SEC 1,2
1536.00	50	VINCE BAYOU/SUNNY SLOPE
1536.01	29	BAYOU LAKE CONDO
1537.00	1	SHADOW LAWN TERRACE
1538.00	39	SHADOW LAWN
1539.00	14	SOUTHMORE PLAZA SEC 1,2
154.00	24	PATIO HOMES OF WINDFERN GARDEN
154.01	118	WOODWIND LAKES #1
154.02	118	WOODWIND LAKES 3
154.03	118	WOODWIND LAKES SEC 4
154.04	118	MAURA LAO GARDENS 1
154.05	118	STONEWAY VILLAGE
154.06	118	TERRACE BROOK SEC 1, 2, 3
154.07	118	MAUNA LOA GARDENS SEC 2
1540.00	14	SOUTHMORE PLAZA/FIRWOOD VLG
1541.00	14	FOREST OAKS EXTENSION SEC 2,3
1542.00	25	MEADOW CREEK VILLAGE SEC 1-3
1542.01	41	PT.MEADOW CREEK VLG #2 ROW T/H
1543.00	11	PASADENA OAKS SEC 2,3
1543.01	11	PASADENA OAKS PT.
1543.02	11	PASADENA OAKS PT.
1544.00	50	CAMPBELL'S LITTLE FARMS
1545.00	10	VINCE HGTS SEC 3-5/LOCKLAINE
1546.00	14	VINCE HGTS SEC 1,2
1547.00	1	FENWOOD
1548.00	48	SHERWOOD/PALMETTO VILLAGE
1549.00	62	SOUTH PASADENA VILLAS-NORTH PT
1549.01	15	SOUTH PASADENA VILLAS-SOUTH PT
155.00	24	WINDFERN GARDENS SEC. 2
1550.00	14	SHAVER PLACE ADDN SEC 1-4
1551.00	50	FRONTIER EAST SEC 1-3
1552.00	36	STADIUM ESTATES SEC 1
1552.01	36	STADIUM ESTATES SEC 2
1553.00	15	STRAWBERRY HILL SEC 1-6
1554.00	40	CLEARBROOK/PT OF OAK CLIFF
1554.01	42	MARLEN TERRACE/KINGSTON PLACE
1554.02	8	KIMBERLY PARK
1555.00	22	WILSHIRE PARK
1555.01	48	SIMWAY PLACE (FLYNN ST.)
1556.00	15	ROSE ST. (PT. HOUSTON SUB EST) & RP
1557.00	60	PINESWEPT
1557.01	48	COURTYARD HOMES OF PASADENA
1558.00	50	KINGSDALE ADDN M/R
1559.00	50	SPENCER HIGHWAY GARDENS M/R
156.00	24	WINDFERN FOREST SEC. 1 & 2
1560.00	63	GOLDEN ACRES M/R
1561.00	15	FIELDCREST
1562.00	40	PRESTON MANOR
1562.01	49	MARTINDALE
1563.00	8	RAYBURN PARK
1563.01	1	CHERRYBROOK VILLAGE #1
1564.00	40	WINDWARD VIEW SEC 1,2
1565.00	5	PARKVIEW ESTATES SEC 1-4
1566.00	22	PARKVIEW MANOR/RAYBURN HGTS
1566.01	28	RAYBURN PLACE T/H
1566.02	29	BAYSHORE T/H CONDO
1567.00	14	TARRYTOWN SEC 1-3
1567.01	1	LA MESA M/H PARK
1568.00	25	ALTA VISTA TERRACE
1568.01	14	T.D. WILLIAMS
1569.00	48	WESTSIDE CT/WESTSIDE VILLAGE
157.00	24	WINDFERN FOREST SEC. 4
157.01	118	LAUREL CREEK 1,2,3,4,5
1570.00	48	CENTER PLACE
1571.00	10	VINCE HEIGHTS #6
1572.00	29	CHRISTA COUNTRY
1572.01	61	WOFFORD
1573.00	14	MERILYN PLAZA SEC 1,2
1574.00	10	SKYLARK TERRACE
1575.00	27	MERILYN PLAZA SEC 3,4
1576.00	28	MOUNT VERNON T/H
1577.00	26	MOUNT VERNON
1578.00	27	MERILLYN PL 1,2/SO.HOUSTON TER
1578.01	40	MERILYN PLACE SEC 5
1579.00	27	PT. SOUTH HOUSTON (N.SPENCER)
158.00	66	COUNTRY CLUB EST #6/LAKESIDE
158.01	66	JERSEY VILLAGE (WATERFRONT)
158.02	66	JERSEY VILLAGE
1580.00	1	SOUTH HOUSTON M/H PARK M/R
1581.00	1	PT. SOUTH HOUSTON (N. SPENCER)
1582.00	1	S.W. PT. SOUTH HOUSTON
1583.00	64	PT. SOUTH HOUSTON (S. COLLEGE)
1583.01	64	PT S. HOUSTON/ S.COLLEGE YB>1990
1584.00	27	PECAN TERRACE
1585.00	13	PT. SOUTH HOUSTON (S. SPENCER)
1585.01	13	PT SOUTH HOUSTON (AVE G NORTH)
1586.00	40	SOUTH EAST PT. SOUTH HOUSTON
1587.00	32	ALTA VISTA ACRESS
1588.00	2	VISTA VILLAS SEC 1,2
1588.01	1	RANCHO VISTA SEC 1
1588.02	18	VISTA OAKS 1 & 2
1588.03	1	VISTA OAKS SEC. 3
1589.00	2	VISTA VILLAS SEC 3,4/SHA-D-REE
1589.01	28	WILLOW VISTA T/H
1589.02	28	BUENA VISTA T/H
1589.03	2	PALOS VEERDE VILLAS R/P
1589.04	28	TERRENO VISTA T/H
159.00	15	COUNTRY CLUB EST. SEC. 3 & 4
159.01	67	COUNTRY CLUB ESTS 3,4 YB>87
1590.00	1	BEAUSSIRE& R/P
1591.00	12	HUNTINGTON ADDN SEC 1-3
1592.00	23	GOLDEN ACRES ANNEX
1592.01	61	RENO VILLAGE
1592.02	1	EULA M/R
1593.00	56	BLISS MEADOWS SEC 1-3
1594.00	9	COUNTRY BRIAR SEC 1,2
1594.01	57	COUNTRY BRIAR SEC 3
1595.00	9	FAIRMONT ESTATES SEC 3
1595.01	47	FAIRMOUNT ESTATES SEC 4
1595.04	47	BAYWOOD OAKS WEST SEC 4 5&6
1595.05	47	BAYWOOD OAKS WEST & #3
1595.06	47	BAYWOOD OAKS WEST #2
1596.00	17	FAIRMONT HEIGHTS
1596.02	23	FAIRWAY PLACE
1597.00	8	INDEPENDENCE PLACE
1597.01	8	WHITNEY ESTATES
1597.02	8	WHITNEY ESTATES 2
1597.03	47	WHITNEY ESTATES #3 & 3A
1598.00	8	FAIRMONT MEADOWS
1599.00	20	PARKGATE NORTH
16.00	98	WINDSONG SEC. 1,2
16.01	16	WEST GLEN
16.02	101	WESTGLEN PAR R/P
16.03	29	WINDSONG SEC 3
16.04	29	WINDSONG SEC 4
16.05	29	WINDSONG 1,2 YB>87
16.07	28	WESTMINSTER VILLAGE 1 & 2
16.08	54	COVENTRY MEADOWS
16.09	106	LISMORE LAKE ESTATES
160.00	15	COUNTRY CLUB EST. SEC. 1 & 2
1600.00	56	FAIRMONT ESTATES
1600.01	47	PRESTON TRAILS
1600.02	47	PRESTON TRAILS SOUTH #1 &2
1601.00	17	ANTHONY LANE
1602.00	20	PARKGATE SEC 1-4
1602.01	29	WALNUT HILL CONDO
1602.02	29	600 ALLEN GENOA CONDO
1602.03	47	BOSQUE SAN LEON
1603.00	20	PARKVIEW SOUTH SEC 1-5
1604.00	8	PARKVIEW SOUTH SEC 6,7
1604.01	47	PARK RIDGE ESTATES
1604.02	47	BURKSHIRE
1605.00	56	BURKE MEADOWS
1606.00	58	PARKLAND VILLAGE
1607.00	1	TEALWAY M/H
1607.01	1	FOX HOLLOW
1607.02	1	FOX MEADOW
1608.00	28	FAIRMONT T/H
1609.00	32	ARLINGTON HEIGHTS
161.00	15	NORTHWEST ESTATES
1610.00	38	FREEWAY MANOR SEC 3,4,5,7
1611.00	38	FREEWAY MANOR SEC 1,2,6
